220mm Masker20kw KN95 Masker die Machine, het Masker die van 4500pcs/H maken Earloop Machine produceren
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Alpha Pack |
Modelnummer: | Ap-KZ-KN95 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | USD 38500-40000 per set |
Verpakking Details: | Standaard de uitvoer houten geval |
Levertijd: | 20 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T L/C |
Levering vermogen: | 20 reeksen per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | KN95 masker die machine maken | sleutelwoord: | KN95 de machine van het hoge snelheidsmasker |
---|---|---|---|
toepassing: | KN95 voor Volwassene | Materiaal: | het schilderen geval |
Capaciteit: | 70-80ppm | Type: | Het ultrasone verzegelen |
Hoog licht: | 220mm Maskerkn95 Masker die Machine maken,Het Masker die van 20KW KN95 Machine maken,het Masker die van 4500pcs/H Earloop Machine produceren |
Productomschrijving
KN95 masker die Machine voor Volwassene maken
Model: Ap-KZ-KN95
Onze Voordelen:
1. Verlaat pneumatische lay-out gebruikend zuiver elektrisch controlesysteem, Volledige servostructuur 11 servo (lassenoor 8 servo, rand 2 servo, as 1 servo) ultrasone selectie van het speciale merk van Hui 4 reeksen (druk 1. Lassenoor 2. Verzegelend 1), Overmute, sneller, tot 80 stukken per minuut
2.New ontwerp: het kader keurt al stabieler staalmechanisme, meer textuur, en duurzaam materieel goed; de gehele machinegeïntegreerde schakeling, het materiaalvolume is kleiner, bespaart de buitenlandse kosten van het klantenvervoer. maak het in de industrie concurrerender.
3. De nieuwe optimalisering en de bevordering van het systeem zijn eenvoudiger en gebruikersvriendelijk, gemakkelijk en snel voor werknemers te werken op hand;
4. Hoog - de dienst van kwaliteitsnaverkoop, systematische opleiding, snelle productie, geen zorgen voor aankoop.
Parametervereisten en verschijning van masker
1. Maskerparameters
• In reliëf gemaakte woorden: „KN95“, zou andere vereisten door klanten moeten worden aangepast, verstrekken wij technisch overleg
• Uitgespreide breedte van masker: 230mm
• Het lassen van de oorriem: Het lassenpunt van de gekartelde oorriem zal heersen.
Hoofdconfiguratie | Elektrocomponenten | Controlemechanisme | XINJE of gelijkwaardig merk |
HMI | XINJE het touche screen van de 7 duimkleur of gelijkwaardig merk | ||
Sensor | Omron of gelijkwaardig merk | ||
Voedende motor | 1500W servomotor | ||
De roterende motor van het oorkoord | Servomotor | ||
Ultrasone golf | Nieuwe Macht, Conprofetech of gelijkwaardig merk | ||
Servo lassen | XINJE of Hcfa | ||
Knippende cilinder | AirTAC of gelijkwaardig merk | ||
Plaatsende cilinder | AirTAC of gelijkwaardig merk | ||
Solenoïdeklep | AirTAC of gelijkwaardig merk | ||
Olie-water separator | AirTAC of gelijkwaardig merk | ||
Technische beschrijvingen | Productspecificaties | Maskerspecificaties | N95/KN95 (verzegelde rand) |
De lengte van het oorkoord | 180220mm | ||
Lassenvlek het uit elkaar plaatsen | Regelbaar van 50mm tot 54mm | ||
De grootte van de lassenvlek | 810MM, aangepast volgens cliëntnormen | ||
Lassentijd | 100-500MS | ||
Product plaatsende aanpassing | Automatische kaliberbepaling | ||
Productcapaciteit | 4200-4500 pcs/H | ||
Materiaalspecificaties | Lassenmethode | Het ononderbroken /instant-lassen | |
Programmaopslag | Eenvoudig en regelbaar | ||
De methode van de malplaatjeassemblage | Cassetteinstallatie van vaste positie | ||
De bescherming van de verrichtingsveiligheid | Noodsituatieeinde | ||
Actiebescherming | De koppeling van de softwareactie | ||
Werkende hoogte | 1200mm | ||
Werkend milieu | De omgevingstemperatuur overschrijdt geen 40°; geen brandbaar of corrosief gas, geen stof (de netheid is niet onder niveau 100.000) | ||
De specificaties van de luchtpijp | φ12mm | ||
Leveringslucht | 0.5~0.7Mpa (droge luchtbron)/20L/min | ||
Machtsspecificaties | AC 220V/380V 50/60Hz±10% | ||
Inputmacht | 20KW | ||
Materiaalgewicht | Ongeveer 1450kg | ||
Algemene afmetingen | (H) 1750mm* (L) 6500mm* (W) 1500mm |
Bijlage: 1. Technische Parameterslijst van Materiaal
Nr |
Grondstof |
Buitendiameter (mm)
|
Binnendiameter van spoel (mm) |
Breedte (mm) |
Dikte (mm) |
Gewicht (Kg) |
Opmerkingen |
1 |
Buiten niet-geweven stoffen |
(de waarde onder 500 is optimaal) |
Φ70~Φ80 |
250~280 |
Na |
Max20 |
1 laag |
2 |
Filtrerend katoen |
(de waarde onder 500 is optimaal) |
Φ70~Φ80 |
250~280 |
Na |
Max20 |
1~3 lagen |
3 |
Binnen niet-geweven stoffen |
(de waarde onder 500 is optimaal) |
Φ70~Φ80 |
250~280 |
Na |
Max20 |
1 laag |
4 |
De strook van de neusbrug |
Max350 |
105~200 |
3~5±0.2 |
0,5~ 1.0±0.1 (1mm is optimaal) |
Max20 |
1 spoel/materiële PE (is de broodjes materiële breedte minder dan 100mm) |
5 |
Oorkoord |
Max200 |
Φ16~Φ40 |
3-5 |
Na |
Max6 |
2 spoelen |