De Zuiger van AFLS HMI Vloeibaar het Vullen Roestvrij staal 8 van de Machineroom Hoofd3kw
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Alpha Pack |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | AFLS |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1UNIT |
---|---|
Prijs: | USD15000-5000 per unit |
Verpakking Details: | houten geval |
Levertijd: | 30 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 50 eenheden per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
#304: | Het geval van de roestvrij staalhuisvesting | Naam: | Shampoo het Vullen Machine |
---|---|---|---|
Producten: | Voedsel, Schoonheidsmiddelen | Voltage: | 220V 1PH |
Het drijven: | Servomotor | Gastheerafmeting: | 1660×1330×2100mm |
Hoog licht: | AFLS-Zuiger Vloeibare het Vullen Machine,HMI-Zuiger Vloeibare het Vullen Machine,3KW zuiger het vullen machine |
Productomschrijving
AFLS-Zuigertype van reeks Automatische hoofd Servo Drijf Vloeibare Room 8 het Vullen Machine
Eigenschappen:
de verrichting van 1.Advanced HMI, PLC controle;
2.All de materiële contactdelen worden gemaakt van 316L-roestvrij staal, en de oppervlakte wordt gemaakt van roestvrij staal 304, volledig tot de verwante norm van de voedselhygiëne;
3.Precision de technologie van de de cilinderverwerking van de roestvrij staalzuiger waarborgt het nauwkeurige en verenigbare vullen, en maakt zegelring duurzamer; 4.Frequency omzettingsaandrijving; het vullende volume wordt geplaatst door HMI; het is gemakkelijk voor het schoonmaken. Het wordt gebruikt voor het vullen van sausen, vloeibare room en vloeistoffen en wijd toegepast.
Toepassingsgebied:
1.It wordt gebruikt voor het vullen van vloeistoffen, vloeibare room en sausen (met inbegrip van zachte deeltjes) (honing, Spaanse peperssaus, tomatensaus, de thee van de parelmelk, kokosnotensap en jus d'orange) en wijd toegepast.
Technische parameters:
Punt | Afls-120-8 | Afls-500-8 | Afls-1000-8 | Afls-2500-8 | Afls-5000-8 |
Vullende waaier | (10-120) ml×8 | (50-500) ml×8 | (100-1000) ml×8 | (250-2500) ml×8 | (500-5000) ml×8 |
Vullende snelheid | 30-60bottles/min | 30-50bottles/min | 30-40bottles/min | ||
Vullende precisie | room ≦±1liquid ≦±2liquid | ||||
Macht | AC380V/50/60Hz 3KW | AC380V/50/60Hz 3.5KW | AC380V/50/60Hz 5KW | AC380V/50/60Hz 5.5KW | |
Gewicht | 950㎏ | ||||
Drukwaaier | 0.4-0.6Mpa | ||||
Gastheerafmeting |
1660×1330×2100mm | 1940×1330×2100mm | 2360×1450×2100mm | 2800×1450×2180mm |